Mejores jugadores
Clasificaciones en vivo — las mismas que dentro del juego. Se actualizan cada 10 minutos.
| # | Jugador | Nv. | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 18 780 | |
| 2 | 95 | 16 873 | |
| 3 | 141 | 16 450 | |
| 4 | 114 | 15 690 | |
| 5 | 92 | 15 139 | |
| 6 | 86 | 14 378 | |
| 7 | 88 | 14 342 | |
| 8 | 93 | 13 794 | |
| 9 | 83 | 13 626 | |
| 10 | 81 | 13 620 | |
| 11 | 78 | 13 014 | |
| 12 | 82 | 12 728 | |
| 13 | 82 | 12 678 | |
| 14 | 70 | 12 566 | |
| 15 | 58 | 12 551 | |
| 16 | 65 | 12 519 | |
| 17 | 68 | 12 496 | |
| 18 | 75 | 12 471 | |
| 19 | 80 | 12 392 | |
| 20 | 142 | 12 369 | |
| 21 | 66 | 12 179 | |
| 22 | 74 | 12 146 | |
| 23 | 75 | 12 134 | |
| 24 | 56 | 12 042 | |
| 25 | 69 | 12 004 | |
| 26 | 68 | 11 883 | |
| 27 | 59 | 11 813 | |
| 28 | 74 | 11 803 | |
| 29 | 58 | 11 618 | |
| 30 | 79 | 11 608 | |
| 31 | 64 | 11 426 | |
| 32 | 68 | 11 420 | |
| 33 | 61 | 11 369 | |
| 34 | 71 | 11 292 | |
| 35 | 71 | 11 288 | |
| 36 | 54 | 11 176 | |
| 37 | 59 | 11 148 | |
| 38 | 58 | 11 089 | |
| 39 | 62 | 10 985 | |
| 40 | 59 | 10 966 | |
| 41 | 63 | 10 888 | |
| 42 | 44 | 10 580 | |
| 43 | 54 | 10 306 | |
| 44 | 65 | 10 186 | |
| 45 | 54 | 8 827 | |
| 46 | 65 | 8 604 | |
| 47 | 49 | 7 818 | |
| 48 | 63 | 7 597 | |
| 49 | 39 | 6 285 | |
| 50 | 41 | 6 115 | |
| 51 | 41 | 5 561 | |
| 52 | 41 | 5 009 | |
| 53 | 45 | 4 946 | |
| 54 | 44 | 4 832 | |
| 55 | 39 | 4 774 | |
| 56 | 44 | 4 756 | |
| 57 | 65 | 4 697 | |
| 58 | 39 | 4 678 | |
| 59 | 51 | 4 483 | |
| 60 | 48 | 4 366 | |
| 61 | 73 | 3 499 | |
| 62 | 88 | 3 460 | |
| 63 | 45 | 3 455 | |
| 64 | 37 | 3 396 | |
| 65 | 44 | 3 338 | |
| 66 | 52 | 3 197 | |
| 67 | 52 | 3 110 | |
| 68 | 49 | 3 080 | |
| 69 | 49 | 3 041 | |
| 70 | 48 | 2 982 | |
| 71 | 48 | 2 933 | |
| 72 | 31 | 2 853 | |
| 73 | 72 | 2 850 | |
| 74 | 59 | 2 846 | |
| 75 | 48 | 2 844 | |
| 76 | 46 | 2 842 | |
| 77 | 53 | 2 822 | |
| 78 | 48 | 2 784 | |
| 79 | 51 | 2 784 | |
| 80 | 49 | 2 774 | |
| 81 | 46 | 2 735 | |
| 82 | 47 | 2 723 | |
| 83 | 45 | 2 694 | |
| 84 | 44 | 2 673 | |
| 85 | 41 | 2 670 | |
| 86 | 44 | 2 629 | |
| 87 | 47 | 2 619 | |
| 88 | 43 | 2 604 | |
| 89 | 33 | 2 597 | |
| 90 | 50 | 2 533 | |
| 91 | 47 | 2 523 | |
| 92 | 45 | 2 521 | |
| 93 | 42 | 2 482 | |
| 94 | 46 | 2 473 | |
| 95 | 43 | 2 406 | |
| 96 | 44 | 2 404 | |
| 97 | 43 | 2 347 | |
| 98 | 43 | 2 290 | |
| 99 | 44 | 2 259 | |
| 100 | 49 | 2 245 |
Actualizado: 10/11, 12:11 UTC