Mejores jugadores
Clasificaciones en vivo — las mismas que dentro del juego. Se actualizan cada 10 minutos.
| # | Jugador | Nv. | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 20 207 | |
| 2 | 87 | 19 737 | |
| 3 | 135 | 19 551 | |
| 4 | 83 | 19 371 | |
| 5 | 77 | 18 885 | |
| 6 | 76 | 18 432 | |
| 7 | 75 | 16 842 | |
| 8 | 77 | 16 688 | |
| 9 | 78 | 16 431 | |
| 10 | 82 | 15 155 | |
| 11 | 67 | 14 842 | |
| 12 | 73 | 14 504 | |
| 13 | 63 | 14 366 | |
| 14 | 59 | 14 311 | |
| 15 | 63 | 14 310 | |
| 16 | 57 | 14 303 | |
| 17 | 68 | 14 223 | |
| 18 | 62 | 14 208 | |
| 19 | 62 | 14 127 | |
| 20 | 63 | 14 051 | |
| 21 | 67 | 14 039 | |
| 22 | 68 | 13 129 | |
| 23 | 63 | 13 124 | |
| 24 | 64 | 13 102 | |
| 25 | 54 | 13 020 | |
| 26 | 66 | 12 446 | |
| 27 | 69 | 12 426 | |
| 28 | 55 | 12 185 | |
| 29 | 71 | 11 809 | |
| 30 | 54 | 11 775 | |
| 31 | 64 | 11 507 | |
| 32 | 83 | 11 359 | |
| 33 | 58 | 11 321 | |
| 34 | 59 | 11 292 | |
| 35 | 58 | 11 224 | |
| 36 | 65 | 11 062 | |
| 37 | 64 | 11 049 | |
| 38 | 63 | 10 947 | |
| 39 | 65 | 10 930 | |
| 40 | 57 | 10 919 | |
| 41 | 49 | 10 901 | |
| 42 | 54 | 10 861 | |
| 43 | 64 | 10 779 | |
| 44 | 56 | 10 709 | |
| 45 | 54 | 10 684 | |
| 46 | 54 | 10 427 | |
| 47 | 51 | 10 173 | |
| 48 | 51 | 9 799 | |
| 49 | 49 | 9 705 | |
| 50 | 49 | 9 260 | |
| 51 | 53 | 9 230 | |
| 52 | 48 | 8 202 | |
| 53 | 47 | 8 190 | |
| 54 | 46 | 7 520 | |
| 55 | 44 | 7 277 | |
| 56 | 51 | 7 261 | |
| 57 | 60 | 7 243 | |
| 58 | 41 | 7 200 | |
| 59 | 44 | 6 697 | |
| 60 | 41 | 6 278 | |
| 61 | 46 | 6 251 | |
| 62 | 43 | 6 047 | |
| 63 | 45 | 5 148 | |
| 64 | 52 | 4 875 | |
| 65 | 43 | 4 665 | |
| 66 | 42 | 4 213 | |
| 67 | 45 | 3 655 | |
| 68 | 38 | 3 549 | |
| 69 | 43 | 3 520 | |
| 70 | 37 | 3 342 | |
| 71 | 31 | 3 291 | |
| 72 | 43 | 3 286 | |
| 73 | 38 | 3 192 | |
| 74 | 39 | 3 043 | |
| 75 | 35 | 2 801 | |
| 76 | 36 | 2 745 | |
| 77 | 36 | 2 712 | |
| 78 | 31 | 2 607 | |
| 79 | 30 | 2 593 | |
| 80 | 40 | 2 585 | |
| 81 | 31 | 2 436 | |
| 82 | 29 | 2 394 | |
| 83 | 31 | 2 239 | |
| 84 | 46 | 2 155 | |
| 85 | 22 | 2 112 | |
| 86 | 50 | 2 058 | |
| 87 | 11 | 2 023 | |
| 88 | 29 | 2 000 | |
| 89 | 38 | 1 956 | |
| 90 | 46 | 1 814 | |
| 91 | 30 | 1 810 | |
| 92 | 34 | 1 668 | |
| 93 | 8 | 1 592 | |
| 94 | 43 | 1 588 | |
| 95 | 38 | 1 578 | |
| 96 | 22 | 1 500 | |
| 97 | 37 | 1 456 | |
| 98 | 23 | 1 441 | |
| 99 | 34 | 1 433 | |
| 100 | 31 | 1 404 |
Actualizado: 1/10, 04:56 UTC