Mejores jugadores
Clasificaciones en vivo — las mismas que dentro del juego. Se actualizan cada 10 minutos.
| # | Jugador | Nv. | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 22 872 | |
| 2 | 90 | 22 604 | |
| 3 | 86 | 22 489 | |
| 4 | 84 | 18 991 | |
| 5 | 136 | 17 788 | |
| 6 | 79 | 16 393 | |
| 7 | 79 | 15 841 | |
| 8 | 78 | 15 431 | |
| 9 | 71 | 14 221 | |
| 10 | 70 | 14 202 | |
| 11 | 64 | 14 189 | |
| 12 | 66 | 14 066 | |
| 13 | 67 | 14 003 | |
| 14 | 68 | 13 890 | |
| 15 | 69 | 13 826 | |
| 16 | 66 | 13 610 | |
| 17 | 57 | 13 596 | |
| 18 | 78 | 13 529 | |
| 19 | 62 | 13 509 | |
| 20 | 66 | 13 393 | |
| 21 | 64 | 13 044 | |
| 22 | 70 | 12 793 | |
| 23 | 67 | 12 592 | |
| 24 | 66 | 12 404 | |
| 25 | 75 | 12 355 | |
| 26 | 65 | 12 274 | |
| 27 | 56 | 12 270 | |
| 28 | 79 | 12 141 | |
| 29 | 56 | 12 113 | |
| 30 | 65 | 11 310 | |
| 31 | 78 | 11 075 | |
| 32 | 79 | 10 984 | |
| 33 | 61 | 10 981 | |
| 34 | 62 | 10 960 | |
| 35 | 65 | 10 950 | |
| 36 | 50 | 10 932 | |
| 37 | 54 | 10 928 | |
| 38 | 69 | 10 820 | |
| 39 | 55 | 10 283 | |
| 40 | 65 | 10 270 | |
| 41 | 49 | 10 188 | |
| 42 | 53 | 10 041 | |
| 43 | 50 | 9 515 | |
| 44 | 42 | 9 292 | |
| 45 | 50 | 8 752 | |
| 46 | 46 | 7 639 | |
| 47 | 44 | 7 175 | |
| 48 | 47 | 7 155 | |
| 49 | 41 | 6 519 | |
| 50 | 61 | 5 831 | |
| 51 | 47 | 5 800 | |
| 52 | 44 | 5 443 | |
| 53 | 44 | 5 211 | |
| 54 | 52 | 4 817 | |
| 55 | 45 | 4 787 | |
| 56 | 37 | 4 759 | |
| 57 | 45 | 4 686 | |
| 58 | 49 | 4 657 | |
| 59 | 45 | 4 650 | |
| 60 | 44 | 4 444 | |
| 61 | 34 | 3 938 | |
| 62 | 31 | 3 724 | |
| 63 | 43 | 3 622 | |
| 64 | 45 | 3 616 | |
| 65 | 44 | 3 567 | |
| 66 | 44 | 3 384 | |
| 67 | 35 | 3 200 | |
| 68 | 32 | 3 189 | |
| 69 | 61 | 2 980 | |
| 70 | 38 | 2 975 | |
| 71 | 36 | 2 895 | |
| 72 | 33 | 2 764 | |
| 73 | 59 | 2 722 | |
| 74 | 33 | 2 713 | |
| 75 | 40 | 2 688 | |
| 76 | 54 | 2 514 | |
| 77 | 48 | 2 295 | |
| 78 | 34 | 2 227 | |
| 79 | 31 | 2 208 | |
| 80 | 45 | 2 160 | |
| 81 | 41 | 2 144 | |
| 82 | 40 | 2 125 | |
| 83 | 40 | 2 064 | |
| 84 | 39 | 2 047 | |
| 85 | 41 | 2 028 | |
| 86 | 12 | 2 013 | |
| 87 | 36 | 1 924 | |
| 88 | 46 | 1 855 | |
| 89 | 42 | 1 818 | |
| 90 | 36 | 1 814 | |
| 91 | 27 | 1 810 | |
| 92 | 35 | 1 794 | |
| 93 | 35 | 1 794 | |
| 94 | 33 | 1 789 | |
| 95 | 28 | 1 786 | |
| 96 | 36 | 1 785 | |
| 97 | 39 | 1 774 | |
| 98 | 37 | 1 650 | |
| 99 | 37 | 1 634 | |
| 100 | 29 | 1 603 |
Actualizado: 21/10, 10:10 UTC