玩家排行榜
即時排行榜——與遊戲內一致,每 10 分鐘更新。
| # | 玩家 | 等級 | 層數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 99 | |
| 2 | 95 | 99 | |
| 3 | 85 | 99 | |
| 4 | 112 | 99 | |
| 5 | 96 | 93 | |
| 6 | 140 | 90 | |
| 7 | 78 | 89 | |
| 8 | 72 | 87 | |
| 9 | 86 | 87 | |
| 10 | 75 | 85 | |
| 11 | 74 | 81 | |
| 12 | 70 | 81 | |
| 13 | 92 | 80 | |
| 14 | 84 | 77 | |
| 15 | 53 | 75 | |
| 16 | 62 | 75 | |
| 17 | 73 | 73 | |
| 18 | 80 | 72 | |
| 19 | 58 | 71 | |
| 20 | 72 | 68 | |
| 21 | 77 | 68 | |
| 22 | 92 | 68 | |
| 23 | 65 | 67 | |
| 24 | 73 | 65 | |
| 25 | 44 | 63 | |
| 26 | 80 | 60 | |
| 27 | 68 | 60 | |
| 28 | 58 | 59 | |
| 29 | 64 | 59 | |
| 30 | 43 | 59 | |
| 31 | 47 | 59 | |
| 32 | 46 | 59 | |
| 33 | 47 | 58 | |
| 34 | 70 | 57 | |
| 35 | 64 | 57 | |
| 36 | 47 | 57 | |
| 37 | 59 | 56 | |
| 38 | 48 | 56 | |
| 39 | 49 | 56 | |
| 40 | 47 | 55 | |
| 41 | 46 | 55 | |
| 42 | 45 | 53 | |
| 43 | 45 | 53 | |
| 44 | 50 | 53 | |
| 45 | 49 | 53 | |
| 46 | 41 | 52 | |
| 47 | 69 | 52 | |
| 48 | 55 | 51 | |
| 49 | 44 | 51 | |
| 50 | 41 | 51 | |
| 51 | 42 | 51 | |
| 52 | 35 | 49 | |
| 53 | 45 | 49 | |
| 54 | 43 | 49 | |
| 55 | 43 | 49 | |
| 56 | 45 | 48 | |
| 57 | 48 | 48 | |
| 58 | 82 | 48 | |
| 59 | 49 | 48 | |
| 60 | 47 | 48 | |
| 61 | 34 | 47 | |
| 62 | 45 | 47 | |
| 63 | 38 | 45 | |
| 64 | 42 | 45 | |
| 65 | 45 | 44 | |
| 66 | 41 | 44 | |
| 67 | 39 | 44 | |
| 68 | 56 | 44 | |
| 69 | 39 | 44 | |
| 70 | 49 | 44 | |
| 71 | 41 | 43 | |
| 72 | 41 | 43 | |
| 73 | 43 | 43 | |
| 74 | 34 | 43 | |
| 75 | 45 | 43 | |
| 76 | 43 | 41 | |
| 77 | 36 | 41 | |
| 78 | 41 | 41 | |
| 79 | 50 | 41 | |
| 80 | 46 | 41 | |
| 81 | 41 | 41 | |
| 82 | 42 | 41 | |
| 83 | 45 | 41 | |
| 84 | 39 | 41 | |
| 85 | 43 | 41 | |
| 86 | 37 | 41 | |
| 87 | 37 | 41 | |
| 88 | 44 | 41 | |
| 89 | 39 | 41 | |
| 90 | 38 | 41 | |
| 91 | 37 | 41 | |
| 92 | 35 | 41 | |
| 93 | 30 | 41 | |
| 94 | 38 | 40 | |
| 95 | 51 | 40 | |
| 96 | 82 | 40 | |
| 97 | 61 | 40 | |
| 98 | 52 | 40 | |
| 99 | 31 | 39 | |
| 100 | 66 | 36 |
更新於: 11/08 下午02:23 UTC