Топ игроков
Живые рейтинги игры — те же, что внутри игры. Обновляются каждые 10 минут.
| # | Игрок | Ур. | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 18 298 | |
| 2 | 95 | 16 542 | |
| 3 | 140 | 15 621 | |
| 4 | 113 | 15 511 | |
| 5 | 92 | 15 139 | |
| 6 | 88 | 14 253 | |
| 7 | 86 | 13 998 | |
| 8 | 93 | 13 727 | |
| 9 | 82 | 13 457 | |
| 10 | 81 | 13 364 | |
| 11 | 78 | 12 864 | |
| 12 | 82 | 12 599 | |
| 13 | 58 | 12 563 | |
| 14 | 82 | 12 538 | |
| 15 | 68 | 12 381 | |
| 16 | 70 | 12 379 | |
| 17 | 142 | 12 369 | |
| 18 | 65 | 12 343 | |
| 19 | 75 | 12 313 | |
| 20 | 80 | 12 283 | |
| 21 | 66 | 12 179 | |
| 22 | 56 | 12 083 | |
| 23 | 75 | 12 035 | |
| 24 | 73 | 11 979 | |
| 25 | 69 | 11 880 | |
| 26 | 68 | 11 742 | |
| 27 | 74 | 11 678 | |
| 28 | 59 | 11 620 | |
| 29 | 58 | 11 485 | |
| 30 | 79 | 11 431 | |
| 31 | 64 | 11 426 | |
| 32 | 61 | 11 369 | |
| 33 | 68 | 11 306 | |
| 34 | 71 | 11 292 | |
| 35 | 54 | 11 191 | |
| 36 | 59 | 11 148 | |
| 37 | 58 | 11 089 | |
| 38 | 71 | 11 088 | |
| 39 | 59 | 10 966 | |
| 40 | 63 | 10 888 | |
| 41 | 44 | 10 580 | |
| 42 | 65 | 10 186 | |
| 43 | 54 | 8 706 | |
| 44 | 65 | 8 483 | |
| 45 | 49 | 7 818 | |
| 46 | 63 | 7 408 | |
| 47 | 41 | 6 115 | |
| 48 | 39 | 6 115 | |
| 49 | 41 | 5 561 | |
| 50 | 41 | 5 009 | |
| 51 | 45 | 4 946 | |
| 52 | 44 | 4 832 | |
| 53 | 39 | 4 774 | |
| 54 | 44 | 4 756 | |
| 55 | 65 | 4 697 | |
| 56 | 39 | 4 678 | |
| 57 | 51 | 4 483 | |
| 58 | 48 | 4 366 | |
| 59 | 85 | 3 460 | |
| 60 | 45 | 3 455 | |
| 61 | 73 | 3 445 | |
| 62 | 37 | 3 396 | |
| 63 | 44 | 3 241 | |
| 64 | 49 | 3 094 | |
| 65 | 51 | 3 071 | |
| 66 | 52 | 3 056 | |
| 67 | 48 | 2 966 | |
| 68 | 49 | 2 938 | |
| 69 | 47 | 2 854 | |
| 70 | 31 | 2 853 | |
| 71 | 59 | 2 842 | |
| 72 | 47 | 2 838 | |
| 73 | 51 | 2 826 | |
| 74 | 72 | 2 817 | |
| 75 | 53 | 2 815 | |
| 76 | 49 | 2 774 | |
| 77 | 48 | 2 756 | |
| 78 | 45 | 2 755 | |
| 79 | 46 | 2 739 | |
| 80 | 44 | 2 686 | |
| 81 | 41 | 2 664 | |
| 82 | 46 | 2 628 | |
| 83 | 47 | 2 619 | |
| 84 | 33 | 2 597 | |
| 85 | 42 | 2 578 | |
| 86 | 45 | 2 547 | |
| 87 | 43 | 2 533 | |
| 88 | 43 | 2 528 | |
| 89 | 47 | 2 523 | |
| 90 | 45 | 2 521 | |
| 91 | 46 | 2 448 | |
| 92 | 50 | 2 437 | |
| 93 | 43 | 2 391 | |
| 94 | 42 | 2 347 | |
| 95 | 44 | 2 321 | |
| 96 | 43 | 2 301 | |
| 97 | 45 | 2 242 | |
| 98 | 41 | 2 217 | |
| 99 | 44 | 2 216 | |
| 100 | 43 | 2 194 |
Обновлено: 09.11, 21:33 UTC