トッププレイヤー
ゲーム内と同じライブランキング。10分ごとに更新。
| # | プレイヤー | Lv | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 18 298 | |
| 2 | 95 | 16 542 | |
| 3 | 140 | 15 621 | |
| 4 | 113 | 15 511 | |
| 5 | 92 | 15 139 | |
| 6 | 88 | 14 253 | |
| 7 | 86 | 14 178 | |
| 8 | 93 | 13 727 | |
| 9 | 81 | 13 485 | |
| 10 | 82 | 13 457 | |
| 11 | 78 | 12 864 | |
| 12 | 82 | 12 728 | |
| 13 | 58 | 12 563 | |
| 14 | 82 | 12 538 | |
| 15 | 68 | 12 496 | |
| 16 | 70 | 12 379 | |
| 17 | 142 | 12 369 | |
| 18 | 65 | 12 343 | |
| 19 | 75 | 12 313 | |
| 20 | 80 | 12 283 | |
| 21 | 66 | 12 179 | |
| 22 | 74 | 12 146 | |
| 23 | 56 | 12 056 | |
| 24 | 75 | 12 035 | |
| 25 | 69 | 12 004 | |
| 26 | 59 | 11 813 | |
| 27 | 68 | 11 742 | |
| 28 | 74 | 11 678 | |
| 29 | 58 | 11 485 | |
| 30 | 68 | 11 434 | |
| 31 | 79 | 11 431 | |
| 32 | 64 | 11 426 | |
| 33 | 61 | 11 369 | |
| 34 | 71 | 11 292 | |
| 35 | 54 | 11 191 | |
| 36 | 59 | 11 148 | |
| 37 | 58 | 11 089 | |
| 38 | 71 | 11 088 | |
| 39 | 59 | 10 966 | |
| 40 | 63 | 10 888 | |
| 41 | 44 | 10 580 | |
| 42 | 65 | 10 186 | |
| 43 | 54 | 8 827 | |
| 44 | 65 | 8 604 | |
| 45 | 49 | 7 818 | |
| 46 | 63 | 7 535 | |
| 47 | 41 | 6 115 | |
| 48 | 39 | 6 115 | |
| 49 | 41 | 5 561 | |
| 50 | 41 | 5 009 | |
| 51 | 45 | 4 946 | |
| 52 | 44 | 4 832 | |
| 53 | 39 | 4 774 | |
| 54 | 44 | 4 756 | |
| 55 | 65 | 4 697 | |
| 56 | 39 | 4 678 | |
| 57 | 51 | 4 483 | |
| 58 | 48 | 4 366 | |
| 59 | 73 | 3 481 | |
| 60 | 85 | 3 460 | |
| 61 | 45 | 3 455 | |
| 62 | 37 | 3 396 | |
| 63 | 44 | 3 241 | |
| 64 | 51 | 3 150 | |
| 65 | 52 | 3 112 | |
| 66 | 49 | 3 062 | |
| 67 | 49 | 2 972 | |
| 68 | 48 | 2 942 | |
| 69 | 48 | 2 854 | |
| 70 | 31 | 2 853 | |
| 71 | 72 | 2 850 | |
| 72 | 59 | 2 846 | |
| 73 | 47 | 2 844 | |
| 74 | 53 | 2 821 | |
| 75 | 51 | 2 812 | |
| 76 | 46 | 2 786 | |
| 77 | 48 | 2 784 | |
| 78 | 49 | 2 774 | |
| 79 | 45 | 2 741 | |
| 80 | 44 | 2 686 | |
| 81 | 41 | 2 654 | |
| 82 | 46 | 2 628 | |
| 83 | 47 | 2 619 | |
| 84 | 43 | 2 616 | |
| 85 | 33 | 2 597 | |
| 86 | 45 | 2 547 | |
| 87 | 42 | 2 547 | |
| 88 | 43 | 2 528 | |
| 89 | 47 | 2 523 | |
| 90 | 45 | 2 521 | |
| 91 | 46 | 2 473 | |
| 92 | 50 | 2 423 | |
| 93 | 43 | 2 372 | |
| 94 | 42 | 2 347 | |
| 95 | 44 | 2 321 | |
| 96 | 43 | 2 301 | |
| 97 | 44 | 2 275 | |
| 98 | 45 | 2 242 | |
| 99 | 44 | 2 216 | |
| 100 | 48 | 2 213 |
更新: 11/10 05:00 UTC