玩家排行榜
实时排行榜——与游戏内一致,每 10 分钟更新。
| # | 玩家 | 等级 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 22 257 | |
| 2 | 86 | 20 412 | |
| 3 | 89 | 20 166 | |
| 4 | 83 | 18 962 | |
| 5 | 136 | 15 505 | |
| 6 | 79 | 15 446 | |
| 7 | 78 | 14 725 | |
| 8 | 77 | 14 541 | |
| 9 | 70 | 13 953 | |
| 10 | 70 | 13 900 | |
| 11 | 66 | 13 811 | |
| 12 | 62 | 13 736 | |
| 13 | 65 | 13 624 | |
| 14 | 78 | 13 529 | |
| 15 | 69 | 13 472 | |
| 16 | 67 | 13 334 | |
| 17 | 65 | 13 237 | |
| 18 | 61 | 13 105 | |
| 19 | 56 | 13 091 | |
| 20 | 65 | 13 062 | |
| 21 | 64 | 12 706 | |
| 22 | 70 | 12 564 | |
| 23 | 67 | 12 494 | |
| 24 | 66 | 12 175 | |
| 25 | 56 | 11 964 | |
| 26 | 65 | 11 947 | |
| 27 | 56 | 11 912 | |
| 28 | 78 | 11 851 | |
| 29 | 74 | 11 709 | |
| 30 | 65 | 11 189 | |
| 31 | 78 | 11 075 | |
| 32 | 61 | 10 997 | |
| 33 | 79 | 10 984 | |
| 34 | 65 | 10 950 | |
| 35 | 54 | 10 928 | |
| 36 | 50 | 10 849 | |
| 37 | 69 | 10 820 | |
| 38 | 55 | 10 283 | |
| 39 | 64 | 10 270 | |
| 40 | 49 | 10 076 | |
| 41 | 53 | 9 983 | |
| 42 | 50 | 9 515 | |
| 43 | 42 | 8 455 | |
| 44 | 49 | 8 329 | |
| 45 | 46 | 7 639 | |
| 46 | 44 | 7 175 | |
| 47 | 47 | 6 737 | |
| 48 | 41 | 6 404 | |
| 49 | 44 | 5 443 | |
| 50 | 44 | 5 211 | |
| 51 | 45 | 5 115 | |
| 52 | 59 | 5 023 | |
| 53 | 52 | 4 817 | |
| 54 | 45 | 4 787 | |
| 55 | 45 | 4 686 | |
| 56 | 49 | 4 670 | |
| 57 | 45 | 4 650 | |
| 58 | 43 | 4 033 | |
| 59 | 33 | 3 766 | |
| 60 | 43 | 3 622 | |
| 61 | 32 | 3 617 | |
| 62 | 29 | 3 571 | |
| 63 | 44 | 3 567 | |
| 64 | 45 | 3 351 | |
| 65 | 35 | 3 200 | |
| 66 | 61 | 2 910 | |
| 67 | 36 | 2 895 | |
| 68 | 37 | 2 782 | |
| 69 | 33 | 2 616 | |
| 70 | 39 | 2 533 | |
| 71 | 29 | 2 530 | |
| 72 | 53 | 2 503 | |
| 73 | 57 | 2 469 | |
| 74 | 34 | 2 227 | |
| 75 | 31 | 2 208 | |
| 76 | 45 | 2 175 | |
| 77 | 41 | 2 144 | |
| 78 | 47 | 2 120 | |
| 79 | 39 | 2 085 | |
| 80 | 41 | 2 021 | |
| 81 | 12 | 2 013 | |
| 82 | 46 | 1 855 | |
| 83 | 27 | 1 777 | |
| 84 | 37 | 1 713 | |
| 85 | 32 | 1 702 | |
| 86 | 36 | 1 700 | |
| 87 | 38 | 1 695 | |
| 88 | 33 | 1 614 | |
| 89 | 34 | 1 583 | |
| 90 | 20 | 1 522 | |
| 91 | 29 | 1 505 | |
| 92 | 9 | 1 496 | |
| 93 | 34 | 1 458 | |
| 94 | 35 | 1 359 | |
| 95 | 27 | 1 341 | |
| 96 | 27 | 1 336 | |
| 97 | 24 | 1 335 | |
| 98 | 22 | 1 332 | |
| 99 | 22 | 1 331 | |
| 100 | 30 | 1 312 |
更新于: 10/18 07:08 UTC