ผู้เล่นอันดับต้น
อันดับสด — เหมือนในเกม อัปเดตทุก 10 นาที
| # | ผู้เล่น | เลเวล | คะแนน |
|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 14 972 | |
| 2 | 108 | 14 642 | |
| 3 | 95 | 14 141 | |
| 4 | 85 | 13 924 | |
| 5 | 138 | 13 873 | |
| 6 | 91 | 13 770 | |
| 7 | 90 | 13 213 | |
| 8 | 84 | 13 061 | |
| 9 | 82 | 12 956 | |
| 10 | 80 | 12 792 | |
| 11 | 76 | 12 401 | |
| 12 | 58 | 12 175 | |
| 13 | 81 | 12 165 | |
| 14 | 68 | 12 100 | |
| 15 | 56 | 12 077 | |
| 16 | 77 | 12 045 | |
| 17 | 65 | 11 875 | |
| 18 | 74 | 11 837 | |
| 19 | 78 | 11 809 | |
| 20 | 66 | 11 764 | |
| 21 | 68 | 11 606 | |
| 22 | 69 | 11 595 | |
| 23 | 75 | 11 594 | |
| 24 | 73 | 11 532 | |
| 25 | 68 | 11 496 | |
| 26 | 140 | 11 493 | |
| 27 | 64 | 11 426 | |
| 28 | 73 | 11 395 | |
| 29 | 58 | 11 352 | |
| 30 | 58 | 11 340 | |
| 31 | 79 | 11 291 | |
| 32 | 60 | 11 149 | |
| 33 | 59 | 11 148 | |
| 34 | 71 | 11 144 | |
| 35 | 70 | 11 097 | |
| 36 | 58 | 11 089 | |
| 37 | 59 | 10 966 | |
| 38 | 63 | 10 888 | |
| 39 | 52 | 10 782 | |
| 40 | 44 | 10 271 | |
| 41 | 65 | 8 168 | |
| 42 | 53 | 8 057 | |
| 43 | 49 | 7 614 | |
| 44 | 60 | 6 891 | |
| 45 | 41 | 6 115 | |
| 46 | 41 | 5 326 | |
| 47 | 45 | 4 946 | |
| 48 | 41 | 4 886 | |
| 49 | 44 | 4 807 | |
| 50 | 39 | 4 774 | |
| 51 | 39 | 4 678 | |
| 52 | 45 | 4 215 | |
| 53 | 59 | 4 209 | |
| 54 | 49 | 4 121 | |
| 55 | 82 | 3 335 | |
| 56 | 71 | 3 318 | |
| 57 | 43 | 3 081 | |
| 58 | 48 | 2 939 | |
| 59 | 51 | 2 932 | |
| 60 | 58 | 2 843 | |
| 61 | 47 | 2 826 | |
| 62 | 71 | 2 795 | |
| 63 | 51 | 2 777 | |
| 64 | 48 | 2 775 | |
| 65 | 46 | 2 726 | |
| 66 | 44 | 2 723 | |
| 67 | 49 | 2 682 | |
| 68 | 46 | 2 658 | |
| 69 | 47 | 2 647 | |
| 70 | 46 | 2 628 | |
| 71 | 44 | 2 620 | |
| 72 | 46 | 2 603 | |
| 73 | 33 | 2 597 | |
| 74 | 46 | 2 554 | |
| 75 | 45 | 2 519 | |
| 76 | 43 | 2 459 | |
| 77 | 44 | 2 445 | |
| 78 | 40 | 2 398 | |
| 79 | 45 | 2 383 | |
| 80 | 43 | 2 349 | |
| 81 | 42 | 2 343 | |
| 82 | 44 | 2 326 | |
| 83 | 40 | 2 324 | |
| 84 | 47 | 2 263 | |
| 85 | 41 | 2 209 | |
| 86 | 41 | 2 194 | |
| 87 | 44 | 2 149 | |
| 88 | 44 | 2 147 | |
| 89 | 43 | 2 129 | |
| 90 | 43 | 2 126 | |
| 91 | 42 | 2 117 | |
| 92 | 41 | 2 097 | |
| 93 | 43 | 2 087 | |
| 94 | 46 | 2 058 | |
| 95 | 41 | 2 045 | |
| 96 | 40 | 2 029 | |
| 97 | 23 | 2 005 | |
| 98 | 40 | 2 000 | |
| 99 | 41 | 1 989 | |
| 100 | 37 | 1 936 |
อัปเดต: 07/11 05:13 UTC