톱 플레이어
게임 안과 동일한 실시간 랭킹. 10분마다 갱신.
| # | 플레이어 | Lv | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 16 841 | |
| 2 | 82 | 14 990 | |
| 3 | 78 | 14 484 | |
| 4 | 84 | 14 447 | |
| 5 | 70 | 13 140 | |
| 6 | 75 | 13 120 | |
| 7 | 68 | 12 604 | |
| 8 | 65 | 12 595 | |
| 9 | 71 | 12 251 | |
| 10 | 70 | 12 122 | |
| 11 | 65 | 12 110 | |
| 12 | 104 | 12 023 | |
| 13 | 76 | 11 833 | |
| 14 | 58 | 11 761 | |
| 15 | 60 | 11 655 | |
| 16 | 57 | 11 638 | |
| 17 | 71 | 11 612 | |
| 18 | 69 | 11 609 | |
| 19 | 54 | 11 515 | |
| 20 | 65 | 11 495 | |
| 21 | 52 | 11 461 | |
| 22 | 59 | 11 421 | |
| 23 | 56 | 11 286 | |
| 24 | 83 | 11 159 | |
| 25 | 61 | 11 131 | |
| 26 | 63 | 11 115 | |
| 27 | 58 | 11 083 | |
| 28 | 64 | 10 983 | |
| 29 | 57 | 10 974 | |
| 30 | 58 | 10 945 | |
| 31 | 57 | 10 932 | |
| 32 | 63 | 10 843 | |
| 33 | 66 | 10 797 | |
| 34 | 56 | 10 787 | |
| 35 | 63 | 10 464 | |
| 36 | 54 | 10 441 | |
| 37 | 51 | 10 277 | |
| 38 | 53 | 9 990 | |
| 39 | 51 | 9 525 | |
| 40 | 46 | 7 520 | |
| 41 | 43 | 7 302 | |
| 42 | 43 | 6 122 | |
| 43 | 45 | 5 110 | |
| 44 | 39 | 4 922 | |
| 45 | 40 | 4 880 | |
| 46 | 45 | 4 806 | |
| 47 | 43 | 3 520 | |
| 48 | 38 | 3 428 | |
| 49 | 37 | 3 342 | |
| 50 | 43 | 3 325 | |
| 51 | 31 | 3 255 | |
| 52 | 42 | 2 775 | |
| 53 | 40 | 2 585 | |
| 54 | 22 | 2 112 | |
| 55 | 9 | 1 656 | |
| 56 | 22 | 1 500 | |
| 57 | 8 | 1 249 | |
| 58 | 18 | 1 191 | |
| 59 | 22 | 1 154 | |
| 60 | 21 | 1 144 | |
| 61 | 32 | 1 142 | |
| 62 | 24 | 1 132 | |
| 63 | 14 | 1 000 | |
| 64 | 23 | 998 | |
| 65 | 14 | 890 | |
| 66 | 8 | 877 | |
| 67 | 20 | 818 | |
| 68 | 8 | 708 | |
| 69 | 14 | 685 | |
| 70 | 14 | 680 | |
| 71 | 7 | 664 | |
| 72 | 14 | 663 | |
| 73 | 11 | 662 | |
| 74 | 10 | 661 | |
| 75 | 9 | 656 | |
| 76 | 10 | 653 | |
| 77 | 12 | 652 | |
| 78 | 8 | 650 | |
| 79 | 12 | 644 | |
| 80 | 6 | 619 | |
| 81 | 6 | 613 | |
| 82 | 14 | 607 | |
| 83 | 5 | 580 | |
| 84 | 24 | 569 | |
| 85 | 21 | 566 | |
| 86 | 9 | 556 | |
| 87 | 7 | 547 | |
| 88 | 8 | 537 | |
| 89 | 8 | 533 | |
| 90 | 7 | 525 | |
| 91 | 10 | 525 | |
| 92 | 7 | 525 | |
| 93 | 7 | 523 | |
| 94 | 6 | 508 | |
| 95 | 5 | 500 | |
| 96 | 7 | 500 |
갱신: 09. 07. PM 04:47 UTC