톱 플레이어
게임 안과 동일한 실시간 랭킹. 10분마다 갱신.
| # | 플레이어 | Lv | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 22 698 | |
| 2 | 86 | 21 907 | |
| 3 | 90 | 21 191 | |
| 4 | 83 | 18 982 | |
| 5 | 136 | 16 035 | |
| 6 | 79 | 15 942 | |
| 7 | 79 | 15 276 | |
| 8 | 77 | 15 070 | |
| 9 | 70 | 14 066 | |
| 10 | 63 | 14 050 | |
| 11 | 70 | 14 043 | |
| 12 | 66 | 13 924 | |
| 13 | 67 | 13 872 | |
| 14 | 57 | 13 693 | |
| 15 | 68 | 13 664 | |
| 16 | 69 | 13 553 | |
| 17 | 78 | 13 529 | |
| 18 | 66 | 13 357 | |
| 19 | 65 | 13 299 | |
| 20 | 62 | 13 293 | |
| 21 | 64 | 12 942 | |
| 22 | 70 | 12 793 | |
| 23 | 67 | 12 592 | |
| 24 | 66 | 12 266 | |
| 25 | 56 | 12 061 | |
| 26 | 56 | 12 060 | |
| 27 | 65 | 12 049 | |
| 28 | 74 | 11 872 | |
| 29 | 78 | 11 851 | |
| 30 | 65 | 11 310 | |
| 31 | 78 | 11 075 | |
| 32 | 61 | 10 997 | |
| 33 | 79 | 10 984 | |
| 34 | 65 | 10 950 | |
| 35 | 50 | 10 932 | |
| 36 | 54 | 10 928 | |
| 37 | 62 | 10 923 | |
| 38 | 69 | 10 820 | |
| 39 | 55 | 10 283 | |
| 40 | 65 | 10 270 | |
| 41 | 49 | 10 188 | |
| 42 | 53 | 9 983 | |
| 43 | 50 | 9 515 | |
| 44 | 42 | 8 614 | |
| 45 | 50 | 8 482 | |
| 46 | 46 | 7 639 | |
| 47 | 44 | 7 175 | |
| 48 | 47 | 7 016 | |
| 49 | 41 | 6 519 | |
| 50 | 44 | 5 443 | |
| 51 | 46 | 5 440 | |
| 52 | 60 | 5 352 | |
| 53 | 44 | 5 211 | |
| 54 | 52 | 4 817 | |
| 55 | 45 | 4 787 | |
| 56 | 45 | 4 686 | |
| 57 | 49 | 4 670 | |
| 58 | 45 | 4 650 | |
| 59 | 43 | 4 239 | |
| 60 | 35 | 4 110 | |
| 61 | 34 | 3 854 | |
| 62 | 30 | 3 639 | |
| 63 | 43 | 3 622 | |
| 64 | 44 | 3 567 | |
| 65 | 45 | 3 473 | |
| 66 | 44 | 3 384 | |
| 67 | 35 | 3 200 | |
| 68 | 61 | 2 980 | |
| 69 | 38 | 2 975 | |
| 70 | 36 | 2 895 | |
| 71 | 33 | 2 713 | |
| 72 | 40 | 2 688 | |
| 73 | 32 | 2 669 | |
| 74 | 58 | 2 643 | |
| 75 | 53 | 2 521 | |
| 76 | 34 | 2 227 | |
| 77 | 31 | 2 208 | |
| 78 | 48 | 2 161 | |
| 79 | 45 | 2 160 | |
| 80 | 40 | 2 146 | |
| 81 | 41 | 2 144 | |
| 82 | 39 | 2 067 | |
| 83 | 41 | 2 028 | |
| 84 | 12 | 2 013 | |
| 85 | 46 | 1 855 | |
| 86 | 27 | 1 810 | |
| 87 | 32 | 1 785 | |
| 88 | 42 | 1 783 | |
| 89 | 39 | 1 747 | |
| 90 | 38 | 1 707 | |
| 91 | 35 | 1 690 | |
| 92 | 34 | 1 664 | |
| 93 | 32 | 1 615 | |
| 94 | 24 | 1 547 | |
| 95 | 37 | 1 533 | |
| 96 | 20 | 1 522 | |
| 97 | 9 | 1 496 | |
| 98 | 32 | 1 461 | |
| 99 | 29 | 1 459 | |
| 100 | 26 | 1 458 |
갱신: 10. 19. 오후 09:49 UTC