Migliori giocatori
Classifiche live — le stesse del gioco. Aggiornate ogni 10 minuti.
| # | Giocatore | Liv. | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 20 177 | |
| 2 | 86 | 19 707 | |
| 3 | 135 | 19 551 | |
| 4 | 82 | 19 296 | |
| 5 | 76 | 18 041 | |
| 6 | 76 | 17 327 | |
| 7 | 77 | 16 679 | |
| 8 | 74 | 16 550 | |
| 9 | 77 | 15 468 | |
| 10 | 82 | 15 155 | |
| 11 | 67 | 14 660 | |
| 12 | 73 | 14 452 | |
| 13 | 59 | 14 236 | |
| 14 | 63 | 14 222 | |
| 15 | 68 | 14 159 | |
| 16 | 56 | 14 095 | |
| 17 | 62 | 14 085 | |
| 18 | 66 | 14 039 | |
| 19 | 62 | 13 995 | |
| 20 | 61 | 13 928 | |
| 21 | 62 | 13 699 | |
| 22 | 62 | 13 033 | |
| 23 | 68 | 12 936 | |
| 24 | 64 | 12 911 | |
| 25 | 54 | 12 707 | |
| 26 | 66 | 12 446 | |
| 27 | 69 | 12 426 | |
| 28 | 55 | 12 163 | |
| 29 | 71 | 11 809 | |
| 30 | 54 | 11 775 | |
| 31 | 64 | 11 456 | |
| 32 | 83 | 11 359 | |
| 33 | 58 | 11 321 | |
| 34 | 59 | 11 292 | |
| 35 | 58 | 11 224 | |
| 36 | 65 | 11 062 | |
| 37 | 64 | 11 049 | |
| 38 | 63 | 10 947 | |
| 39 | 65 | 10 930 | |
| 40 | 57 | 10 919 | |
| 41 | 49 | 10 901 | |
| 42 | 54 | 10 861 | |
| 43 | 64 | 10 779 | |
| 44 | 56 | 10 724 | |
| 45 | 54 | 10 602 | |
| 46 | 54 | 10 427 | |
| 47 | 51 | 10 173 | |
| 48 | 51 | 9 741 | |
| 49 | 48 | 9 428 | |
| 50 | 53 | 9 230 | |
| 51 | 48 | 8 202 | |
| 52 | 46 | 8 056 | |
| 53 | 46 | 7 520 | |
| 54 | 44 | 7 277 | |
| 55 | 51 | 7 261 | |
| 56 | 41 | 7 173 | |
| 57 | 56 | 6 288 | |
| 58 | 44 | 6 257 | |
| 59 | 41 | 6 176 | |
| 60 | 46 | 6 132 | |
| 61 | 45 | 5 148 | |
| 62 | 52 | 4 812 | |
| 63 | 43 | 4 665 | |
| 64 | 41 | 4 213 | |
| 65 | 45 | 3 655 | |
| 66 | 38 | 3 549 | |
| 67 | 43 | 3 520 | |
| 68 | 37 | 3 342 | |
| 69 | 31 | 3 291 | |
| 70 | 43 | 3 286 | |
| 71 | 38 | 3 192 | |
| 72 | 39 | 3 043 | |
| 73 | 35 | 2 801 | |
| 74 | 35 | 2 679 | |
| 75 | 30 | 2 593 | |
| 76 | 40 | 2 585 | |
| 77 | 35 | 2 581 | |
| 78 | 31 | 2 239 | |
| 79 | 27 | 2 198 | |
| 80 | 22 | 2 112 | |
| 81 | 43 | 2 093 | |
| 82 | 49 | 2 058 | |
| 83 | 11 | 2 023 | |
| 84 | 29 | 2 000 | |
| 85 | 38 | 1 956 | |
| 86 | 29 | 1 810 | |
| 87 | 45 | 1 778 | |
| 88 | 34 | 1 680 | |
| 89 | 8 | 1 592 | |
| 90 | 43 | 1 571 | |
| 91 | 22 | 1 500 | |
| 92 | 36 | 1 433 | |
| 93 | 31 | 1 404 | |
| 94 | 33 | 1 389 | |
| 95 | 18 | 1 328 | |
| 96 | 22 | 1 314 | |
| 97 | 23 | 1 304 | |
| 98 | 26 | 1 295 | |
| 99 | 15 | 1 262 | |
| 100 | 30 | 1 230 |
Aggiornato: 28/09, 18:55 UTC