Migliori giocatori
Classifiche live — le stesse del gioco. Aggiornate ogni 10 minuti.
| # | Giocatore | Liv. | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 22 533 | |
| 2 | 86 | 20 876 | |
| 3 | 90 | 20 640 | |
| 4 | 83 | 18 965 | |
| 5 | 79 | 15 579 | |
| 6 | 136 | 15 505 | |
| 7 | 79 | 14 862 | |
| 8 | 77 | 14 740 | |
| 9 | 62 | 13 961 | |
| 10 | 70 | 13 953 | |
| 11 | 70 | 13 900 | |
| 12 | 65 | 13 842 | |
| 13 | 67 | 13 811 | |
| 14 | 68 | 13 538 | |
| 15 | 78 | 13 529 | |
| 16 | 56 | 13 515 | |
| 17 | 69 | 13 472 | |
| 18 | 65 | 13 237 | |
| 19 | 65 | 13 191 | |
| 20 | 61 | 13 167 | |
| 21 | 64 | 12 838 | |
| 22 | 70 | 12 663 | |
| 23 | 67 | 12 512 | |
| 24 | 66 | 12 175 | |
| 25 | 56 | 12 030 | |
| 26 | 65 | 11 934 | |
| 27 | 56 | 11 912 | |
| 28 | 78 | 11 851 | |
| 29 | 74 | 11 709 | |
| 30 | 65 | 11 189 | |
| 31 | 78 | 11 075 | |
| 32 | 61 | 10 997 | |
| 33 | 79 | 10 984 | |
| 34 | 65 | 10 950 | |
| 35 | 50 | 10 932 | |
| 36 | 54 | 10 928 | |
| 37 | 62 | 10 923 | |
| 38 | 69 | 10 820 | |
| 39 | 55 | 10 283 | |
| 40 | 65 | 10 270 | |
| 41 | 49 | 10 188 | |
| 42 | 53 | 9 983 | |
| 43 | 50 | 9 515 | |
| 44 | 42 | 8 614 | |
| 45 | 49 | 8 367 | |
| 46 | 46 | 7 639 | |
| 47 | 44 | 7 175 | |
| 48 | 47 | 6 875 | |
| 49 | 41 | 6 404 | |
| 50 | 44 | 5 443 | |
| 51 | 45 | 5 283 | |
| 52 | 44 | 5 211 | |
| 53 | 60 | 5 186 | |
| 54 | 52 | 4 817 | |
| 55 | 45 | 4 787 | |
| 56 | 45 | 4 686 | |
| 57 | 49 | 4 670 | |
| 58 | 45 | 4 650 | |
| 59 | 43 | 4 142 | |
| 60 | 33 | 3 766 | |
| 61 | 34 | 3 664 | |
| 62 | 43 | 3 622 | |
| 63 | 29 | 3 579 | |
| 64 | 44 | 3 567 | |
| 65 | 45 | 3 351 | |
| 66 | 35 | 3 200 | |
| 67 | 61 | 2 944 | |
| 68 | 36 | 2 895 | |
| 69 | 37 | 2 782 | |
| 70 | 33 | 2 616 | |
| 71 | 30 | 2 614 | |
| 72 | 58 | 2 585 | |
| 73 | 39 | 2 533 | |
| 74 | 53 | 2 455 | |
| 75 | 34 | 2 227 | |
| 76 | 31 | 2 208 | |
| 77 | 40 | 2 180 | |
| 78 | 45 | 2 169 | |
| 79 | 41 | 2 144 | |
| 80 | 47 | 2 080 | |
| 81 | 38 | 2 080 | |
| 82 | 12 | 2 013 | |
| 83 | 41 | 2 010 | |
| 84 | 46 | 1 855 | |
| 85 | 27 | 1 810 | |
| 86 | 32 | 1 735 | |
| 87 | 38 | 1 707 | |
| 88 | 37 | 1 698 | |
| 89 | 41 | 1 695 | |
| 90 | 35 | 1 693 | |
| 91 | 33 | 1 588 | |
| 92 | 29 | 1 568 | |
| 93 | 20 | 1 522 | |
| 94 | 9 | 1 496 | |
| 95 | 36 | 1 485 | |
| 96 | 25 | 1 428 | |
| 97 | 34 | 1 409 | |
| 98 | 25 | 1 396 | |
| 99 | 26 | 1 376 | |
| 100 | 30 | 1 360 |
Aggiornato: 18/10, 22:10 UTC