Migliori giocatori
Classifiche live — le stesse del gioco. Aggiornate ogni 10 minuti.
| # | Giocatore | Liv. | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 16 022 | |
| 2 | 110 | 15 158 | |
| 3 | 95 | 14 658 | |
| 4 | 91 | 14 582 | |
| 5 | 140 | 14 357 | |
| 6 | 86 | 14 012 | |
| 7 | 91 | 13 516 | |
| 8 | 85 | 13 226 | |
| 9 | 82 | 13 127 | |
| 10 | 80 | 12 792 | |
| 11 | 77 | 12 571 | |
| 12 | 79 | 12 244 | |
| 13 | 58 | 12 233 | |
| 14 | 81 | 12 197 | |
| 15 | 68 | 12 131 | |
| 16 | 56 | 12 050 | |
| 17 | 140 | 12 027 | |
| 18 | 65 | 12 023 | |
| 19 | 74 | 12 014 | |
| 20 | 78 | 11 962 | |
| 21 | 66 | 11 890 | |
| 22 | 69 | 11 786 | |
| 23 | 75 | 11 750 | |
| 24 | 73 | 11 674 | |
| 25 | 68 | 11 618 | |
| 26 | 68 | 11 577 | |
| 27 | 73 | 11 557 | |
| 28 | 64 | 11 426 | |
| 29 | 61 | 11 369 | |
| 30 | 58 | 11 340 | |
| 31 | 58 | 11 338 | |
| 32 | 79 | 11 291 | |
| 33 | 59 | 11 148 | |
| 34 | 71 | 11 144 | |
| 35 | 70 | 11 097 | |
| 36 | 58 | 11 089 | |
| 37 | 68 | 10 986 | |
| 38 | 59 | 10 966 | |
| 39 | 53 | 10 965 | |
| 40 | 63 | 10 888 | |
| 41 | 44 | 10 391 | |
| 42 | 65 | 8 168 | |
| 43 | 54 | 8 057 | |
| 44 | 49 | 7 716 | |
| 45 | 60 | 7 074 | |
| 46 | 41 | 6 115 | |
| 47 | 41 | 5 488 | |
| 48 | 45 | 4 946 | |
| 49 | 41 | 4 886 | |
| 50 | 44 | 4 807 | |
| 51 | 39 | 4 774 | |
| 52 | 39 | 4 678 | |
| 53 | 64 | 4 359 | |
| 54 | 50 | 4 316 | |
| 55 | 45 | 4 215 | |
| 56 | 71 | 3 378 | |
| 57 | 82 | 3 375 | |
| 58 | 43 | 3 145 | |
| 59 | 49 | 3 043 | |
| 60 | 51 | 2 940 | |
| 61 | 48 | 2 860 | |
| 62 | 58 | 2 837 | |
| 63 | 71 | 2 821 | |
| 64 | 52 | 2 804 | |
| 65 | 47 | 2 770 | |
| 66 | 48 | 2 762 | |
| 67 | 44 | 2 723 | |
| 68 | 46 | 2 684 | |
| 69 | 48 | 2 683 | |
| 70 | 50 | 2 682 | |
| 71 | 46 | 2 674 | |
| 72 | 47 | 2 634 | |
| 73 | 46 | 2 628 | |
| 74 | 45 | 2 620 | |
| 75 | 46 | 2 605 | |
| 76 | 33 | 2 597 | |
| 77 | 43 | 2 532 | |
| 78 | 40 | 2 447 | |
| 79 | 40 | 2 433 | |
| 80 | 45 | 2 432 | |
| 81 | 43 | 2 405 | |
| 82 | 43 | 2 381 | |
| 83 | 49 | 2 371 | |
| 84 | 45 | 2 350 | |
| 85 | 42 | 2 343 | |
| 86 | 45 | 2 312 | |
| 87 | 42 | 2 255 | |
| 88 | 41 | 2 242 | |
| 89 | 43 | 2 231 | |
| 90 | 42 | 2 162 | |
| 91 | 45 | 2 153 | |
| 92 | 44 | 2 147 | |
| 93 | 43 | 2 145 | |
| 94 | 42 | 2 117 | |
| 95 | 43 | 2 113 | |
| 96 | 41 | 2 083 | |
| 97 | 46 | 2 035 | |
| 98 | 41 | 2 033 | |
| 99 | 23 | 2 005 | |
| 100 | 40 | 2 000 |
Aggiornato: 08/11, 00:34 UTC