Meilleurs joueurs
Classements en direct — les mêmes que dans le jeu. Mis à jour toutes les 10 minutes.
| # | Joueur | Niv. | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 15 470 | |
| 2 | 110 | 15 158 | |
| 3 | 95 | 14 513 | |
| 4 | 91 | 14 489 | |
| 5 | 138 | 14 125 | |
| 6 | 85 | 14 012 | |
| 7 | 90 | 13 427 | |
| 8 | 82 | 13 127 | |
| 9 | 84 | 13 049 | |
| 10 | 80 | 12 792 | |
| 11 | 77 | 12 571 | |
| 12 | 79 | 12 244 | |
| 13 | 58 | 12 239 | |
| 14 | 81 | 12 165 | |
| 15 | 68 | 12 131 | |
| 16 | 56 | 12 066 | |
| 17 | 74 | 12 014 | |
| 18 | 65 | 11 985 | |
| 19 | 78 | 11 932 | |
| 20 | 69 | 11 786 | |
| 21 | 66 | 11 764 | |
| 22 | 75 | 11 760 | |
| 23 | 73 | 11 670 | |
| 24 | 68 | 11 592 | |
| 25 | 68 | 11 577 | |
| 26 | 73 | 11 557 | |
| 27 | 140 | 11 493 | |
| 28 | 64 | 11 426 | |
| 29 | 58 | 11 352 | |
| 30 | 58 | 11 340 | |
| 31 | 79 | 11 291 | |
| 32 | 61 | 11 284 | |
| 33 | 59 | 11 148 | |
| 34 | 71 | 11 144 | |
| 35 | 70 | 11 097 | |
| 36 | 58 | 11 089 | |
| 37 | 59 | 10 966 | |
| 38 | 68 | 10 955 | |
| 39 | 63 | 10 888 | |
| 40 | 52 | 10 782 | |
| 41 | 44 | 10 391 | |
| 42 | 65 | 8 168 | |
| 43 | 53 | 8 057 | |
| 44 | 49 | 7 614 | |
| 45 | 60 | 7 039 | |
| 46 | 41 | 6 115 | |
| 47 | 41 | 5 424 | |
| 48 | 45 | 4 946 | |
| 49 | 41 | 4 886 | |
| 50 | 44 | 4 807 | |
| 51 | 39 | 4 774 | |
| 52 | 39 | 4 678 | |
| 53 | 63 | 4 359 | |
| 54 | 50 | 4 316 | |
| 55 | 45 | 4 215 | |
| 56 | 82 | 3 375 | |
| 57 | 71 | 3 340 | |
| 58 | 43 | 3 145 | |
| 59 | 48 | 2 932 | |
| 60 | 51 | 2 924 | |
| 61 | 58 | 2 844 | |
| 62 | 47 | 2 826 | |
| 63 | 52 | 2 804 | |
| 64 | 71 | 2 789 | |
| 65 | 48 | 2 775 | |
| 66 | 46 | 2 755 | |
| 67 | 44 | 2 723 | |
| 68 | 46 | 2 684 | |
| 69 | 49 | 2 682 | |
| 70 | 46 | 2 681 | |
| 71 | 46 | 2 644 | |
| 72 | 47 | 2 634 | |
| 73 | 46 | 2 628 | |
| 74 | 45 | 2 620 | |
| 75 | 33 | 2 597 | |
| 76 | 45 | 2 508 | |
| 77 | 43 | 2 453 | |
| 78 | 44 | 2 445 | |
| 79 | 40 | 2 398 | |
| 80 | 45 | 2 383 | |
| 81 | 40 | 2 359 | |
| 82 | 43 | 2 355 | |
| 83 | 42 | 2 343 | |
| 84 | 44 | 2 326 | |
| 85 | 47 | 2 263 | |
| 86 | 42 | 2 255 | |
| 87 | 41 | 2 242 | |
| 88 | 44 | 2 207 | |
| 89 | 43 | 2 198 | |
| 90 | 42 | 2 162 | |
| 91 | 44 | 2 147 | |
| 92 | 42 | 2 117 | |
| 93 | 43 | 2 113 | |
| 94 | 41 | 2 095 | |
| 95 | 43 | 2 087 | |
| 96 | 46 | 2 046 | |
| 97 | 41 | 2 045 | |
| 98 | 23 | 2 005 | |
| 99 | 40 | 2 000 | |
| 100 | 41 | 1 983 |
Mis à jour: 07/11 13:30 UTC